Roma Centro è la stazione meteorologica di riferimento per l'Organizzazione Mondiale della Meteorologia, relativa al centro storico cittadino di Roma.
[modifica] Coordinate geografiche
La stazione meteorologica è situata nell'Italia centrale, nel Lazio, nell'area urbana di Roma, a 58 metri s.l.m. e alle coordinate geografiche 41°54′N 12°29′E / 41.9°N 12.483°E / 41.9; 12.483Coordinate: 41°54′N 12°29′E / 41.9°N 12.483°E / 41.9; 12.483.
La sua collocazione è all'apice della Torre Calandrelli, parte integrante della storica struttura del Collegio Romano, che compie osservazioni meteorologiche dalla metà del Settecento.
[modifica] Dati climatologici 1961-1990
Secondo i dati medi del trentennio 1961-1990, la temperatura media del mese più freddo, gennaio, è di +7,5 °C, mentre quella dei mesi più caldi, luglio, si attesta a +24,9 °C.
Le precipitazioni medie annue, attorno ai 750 mm e mediamente distribuite in 82 giorni, presentano un minimo in estate ed un accentuato picco autunnale [1] [2] [3].
| ROMA CENTRO |
Mesi |
Stagioni |
Anno |
| Gen |
Feb |
Mar |
Apr |
Mag |
Giu |
Lug |
Ago |
Set |
Ott |
Nov |
Dic |
Inv |
Pri |
Est |
Aut |
| T. max. media (°C) |
11,1 |
12,5 |
15,3 |
18,6 |
23,2 |
27,5 |
30,5 |
30,1 |
26,6 |
21,2 |
15,8 |
12,2 |
11,9 |
19 |
29,4 |
21,2 |
20,4 |
| T. min. media (°C) |
4,0 |
4,7 |
6,9 |
9,4 |
13,1 |
16,7 |
19,2 |
19,1 |
16,6 |
12,5 |
8,4 |
5,3 |
4,7 |
9,8 |
18,3 |
12,5 |
11,3 |
| Precipitazioni (mm) |
75 |
65 |
67 |
63 |
51 |
34 |
14 |
24 |
64 |
113 |
108 |
90 |
230 |
181 |
72 |
285 |
768 |
| Giorni di pioggia (≥ 1 mm) |
9 |
8 |
9 |
8 |
6 |
4 |
2 |
2 |
5 |
9 |
10 |
10 |
27 |
23 |
8 |
24 |
82 |
| Eliofania assoluta (ore al giorno) |
3,7 |
4,5 |
5,4 |
6,5 |
8,3 |
9,6 |
10,8 |
9,7 |
7,7 |
5,9 |
4,2 |
3,5 |
3,9 |
6,7 |
10 |
5,9 |
6,7 |
| Vento (direzione-m/s) |
N
3,7 |
N
3,9 |
N
3,9 |
SW
4,0 |
SW
4,0 |
SW
4,1 |
SW
4,3 |
SW
4,2 |
SW
3,7 |
N
3,4 |
N
3,7 |
N
3,7 |
3,8 |
4 |
4,2 |
3,6 |
3,9 |
[modifica] Temperature estreme annue dal 1862 al 2010
Di seguito, sono riportate le temperature massime e minime assolute annue, registrate dalla stazione meteorologica dal 1862 al 2010 e, per ogni anno, sono elencati i giorni in cui si sono registrate. I record della serie storica esaminata sono i -6,0 °C registrati il 23 gennaio 1869 e il 16 febbraio 1956 come minima assoluta e i +40,0 °C toccati l'8 agosto 1956 di massima assoluta. Da segnalare, inoltre, che nella suddetta serie storica esaminata, la stazione meteorologica non ha registrato alcun giorno di gelo negli anni 1916, 1930, 1933, 1972, 1990, 1992, 1994 e 1997.[4] [5] [6] [7]
Temperature massime e minime assolute annue dal 1862 al 2008
|
- 1862: +34,0 °C (30 luglio); -3,8 °C (8 gennaio)
- 1863: +35,2 °C (9 agosto); -1,2 °C (17 febbraio)
- 1864: +35,1 °C (13 luglio) ; -5,0 °C (18 gennaio)
- 1865: +36,3 °C (26 agosto); -2,8 °C (25 febbraio)
- 1866: +34,3 °C (17 luglio); -1,2 °C (25 dicembre)
- 1867: +34,3 °C (16 luglio); -3,0 °C (29 dicembre)
- 1868: +34,5 °C (16 agosto); -0,6 °C (19 febbraio)
- 1869: +35,2 °C (31 luglio); -6,0 °C (23 gennaio)
- 1870: +34,1 °C (11 luglio); -4,8 °C (29 gennaio)
- 1871: +34,0 °C (24 luglio); -3,8 °C (10 dicembre)
- 1872: +34,4 °C (30 luglio); -2,0 °C (3 gennaio)
- 1873: +35,7 °C (31 luglio); -2,0 °C (31 dicembre)
- 1874: +34,9 °C (9 luglio); -3,6 °C (1 gennaio)
- 1875: +33,3 °C (6 luglio); -4,0 °C (9 febbraio)
- 1876: +34,0 °C (7 agosto); -5,1 °C (6 gennaio)
- 1877: +36,4 °C (26 agosto); -3,0 °C (4 marzo)
- 1878: +34,6 °C (31 agosto); -2,5 °C (29 gennaio)
- 1879: +35,3 °C (3 agosto); -3,6 °C (12 dicembre)
- 1880: +36,1 °C (21 luglio); -5,7 °C (22 gennaio)
- 1881: +35,4 °C (24 agosto); -1,5 °C (15 febbraio)
- 1882: +32,6 °C (22 luglio); -3,2 °C (4 febbraio)
- 1883: +34,5 °C (13 luglio); -4,3 °C (26 gennaio)
- 1884: +36,0 °C (18 luglio); -2,5 °C (4 gennaio)
- 1885: +36,7 °C (7 agosto); -3,1 °C (14 dicembre)
- 1886: +33,9 °C (23 luglio); -1,5 °C (12 marzo)
- 1887: +37,3 °C (23 luglio); -4,0 °C (19 febbraio)
- 1888: +34,3 °C (15 agosto); -2,8 °C (22 gennaio)
- 1889: +34,3 °C (13 luglio); -2,3 °C (6 gennaio)
- 1890: +35,7 °C (24 agosto); -2,7 °C (16 dicembre)
- 1891: +33,4 °C (20 luglio); -5,0 °C (20 gennaio)
- 1892: +35,0 °C (31 luglio); -3,8 °C (7 dicembre)
- 1893: +34,7 °C (24 agosto); -5,5 °C (14 gennaio)
- 1894: +36,4 °C (25 luglio); -3,2 °C (1 gennaio)
- 1895: +34,2 °C (4 luglio); -5,1 °C (18 febbraio)
- 1896: +34,9 °C (6 agosto); -2,1 °C (27 gennaio)
- 1897: +36,5 °C (2 luglio); -2,6 °C (24 dicembre)
- 1898: +34,2 °C (23 agosto); -2,2 °C (26 dicembre)
- 1899: +33,7 °C (24 luglio); -1,2 °C (11 dicembre)
- 1900: +33,3 °C (22 luglio); -1,1 °C (18 dicembre)
- 1901: +35,6 °C (30 luglio); -3,4 °C (15 febbraio)
- 1902: +34,1 °C (31 agosto); -1,3 °C (25 dicembre)
- 1903: +35,1 °C (19 luglio); -2,2 °C (20 gennaio)
- 1904: +35,2 °C (18 luglio); -2,0 °C (1 dicembre)
- 1905: +35,9 °C (6 luglio); -5,0 °C (4 gennaio)
- 1906: +34,4 °C (4 agosto); -1,3 °C (3 febbraio)
- 1907: +35,1 °C (8 agosto); -2,8 °C (1 gennaio)
- 1908: +32,3 °C (1 agosto); -1,9 °C (14 gennaio)
- 1909: +34,4 °C (30 luglio); -2,0 °C (3 febbraio)
- 1910: +32,3 °C (23 luglio); -0,9 °C (24 dicembre)
- 1911: +35,2 °C (31 luglio); -4,0 °C (2 febbraio)
- 1912: +32,6 °C (15 luglio); -0,7 °C (10 dicembre)
- 1913: +33,2 °C (20 agosto); -2,0 °C (17 febbraio)
- 1914: +32,0 °C (30 giugno); -2,3 °C (3 gennaio)
- 1915: +32,4 °C (13 luglio); -1,8 °C (1 febbraio)
- 1916: +35,3 °C (10 luglio); +0,2 °C (27 gennaio)
- 1917: +34,1 °C (1 agosto); -2,3 °C (7 dicembre)
- 1918: +34,4 °C (18 luglio); -2,1 °C (11 gennaio)
- 1919: +32,9 °C (14 agosto); -3,9 °C (10 febbraio)
- 1920: +35,8 °C (20 luglio); -1,0 °C (10 febbraio)
- 1921: +35,0 °C (27 luglio); -0,7 °C (18 dicembre)
- 1922: +37,3 °C (9 agosto); -2,0 °C (14 gennaio)
- 1923: +36,3 °C (12 agosto); -2,4 °C (23 dicembre)
- 1924: +35,6 °C (5 luglio); -2,0 °C (3 gennaio)
- 1925: +35,1 °C (22 luglio); -3,2 °C (19 dicembre)
- 1926: +32,8 °C (20 luglio); -1,8 °C (13 gennaio)
- 1927: +35,9 °C (9 agosto); -5,0 °C (19 dicembre)
- 1928: +37,4 °C (3 agosto); -1,5 °C (2 gennaio)
- 1929: +36,6 °C (22 luglio); -5,4 °C (3 febbraio)
- 1930: +35,5 °C (8 luglio); +0,7 °C (5 gennaio)
- 1931: +35,7 °C (5 agosto); -2,7 °C (27 dicembre)
- 1932: +37,0 °C (18 agosto); -2,6 °C (22 febbraio)
- 1933: +36,0 °C (15 luglio); +0,1 °C (24 gennaio)
- 1934: +34,5 °C (21 luglio); -0,5 °C (12 gennaio)
- 1935: +35,7 °C (26 giugno); -3,4 °C (21 gennaio)
- 1936: +35,2 °C (18 luglio); -1,6 °C (29 dicembre)
- 1937: +34,7 °C (31 luglio); -0,2 °C (12 gennaio)
- 1938: +36,1 °C (30 luglio); -4,2 °C (7 gennaio)
- 1939: +37,3 °C (19 luglio); -5,0 °C (31 dicembre)
- 1940: +34,2 °C (10 agosto); -2,8 °C (15 febbraio)
- 1941: +35,0 °C (26 luglio); -5,2 °C (30 dicembre)
- 1942: +35,0 °C (10 luglio); -5,2 °C (24 gennaio)
- 1943: +35,4 °C (18 agosto); -1,2 °C (11 gennaio)
- 1944: +34,8 °C (23 agosto); -2,6 °C (14 febbraio)
- 1945: +36,6 °C (30 luglio); -3,0 °C (23 gennaio)
- 1946: +36,0 °C (6 agosto); -1,8 °C (14 febbraio)
- 1947: +36,2 °C (4 agosto); -3,0 °C (6 gennaio)
- 1948: +33,0 °C (8 agosto); -2,4 °C (27 dicembre)
- 1949: +33,2 °C (6 agosto); -3,6 °C (5 marzo)
- 1950: +36,2 °C (5 luglio); -1,2 °C (3 gennaio)
- 1951: +34,0 °C (4 agosto); 0,0 °C (13 dicembre)
- 1952: +36,5 °C (6 luglio); -0,8 °C (21 gennaio)
- 1953: +36,4 °C (18 luglio); -1,7 °C (5 febbraio)
- 1954: +34,8 °C (30 giugno); -3,0 °C (26 gennaio)
- 1955: +35,3 °C (20 luglio); -1,0 °C (28 novembre)
- 1956: +40,0 °C (8 agosto); -6,0 °C (16 febbraio)
- 1957: +36,6 °C (12 agosto); -0,6 °C (15 gennaio)
- 1958: +36,0 °C (2 agosto); -0,8 °C (30 gennaio)
- 1959: +33,8 °C (28 luglio); -0,8 °C (11 gennaio)
- 1960: +34,0 °C (28 agosto); -0,6 °C (14 gennaio)
- 1961: +35,2 °C (20 giugno); -2,4 °C (17 dicembre)
- 1962: +35,2 °C (28 luglio); -1,8 °C (30 gennaio)
- 1963: +33,8 °C (28 giugno); -3,7 °C (30 gennaio)
- 1964: +35,2 °C (18 luglio); -2,2 °C (9 febbraio)
- 1965: +36,4 °C (26 giugno); -2,0 °C (18 febbraio)
- 1966: +34,6 °C (12 agosto); -1,7 °C (9 gennaio)
- 1967: +36,2 °C (24 luglio); -3,4 °C (11 febbraio)
- 1968: +35,8 °C (10 luglio); -4,6 °C (14 gennaio)
- 1969: +33,6 °C (14 agosto); -1,8 °C (12 febbraio)
- 1970: +34,8 °C (23 luglio); -1,0 °C (17 febbraio)
- 1971: +35,1 °C (8 agosto); -2,2 °C (3 marzo)
- 1972: +35,2 °C (14 agosto); +0,2 °C (19 dicembre)
- 1973: +33,4 °C (4 luglio); -2,7 °C (29 novembre)
- 1974: +35,1 °C (4 agosto); 0,0 °C (24 dicembre)
- 1975: +36,8 °C (18 luglio); -0,2 °C (10 gennaio)
- 1976: +32,6 °C (17 luglio); -0,8 °C (29 gennaio)
- 1977: +32,6 °C (30 luglio); -0,6 °C (20 dicembre)
- 1978: +33,6 °C (14 luglio); -0,4 °C (9 gennaio)
- 1979: +33,8 °C (31 luglio); -4,6 °C (3 gennaio)
- 1980: +33,6 °C (3 agosto); -2,0 °C (4 gennaio)
- 1981: +37,0 °C (4 agosto); -3,0 °C (10 gennaio)
- 1982: +37,2 °C (25 giugno); 0,0 °C (3 febbraio)
- 1983: +39,0 °C (28 luglio); -1,0 °C (24 febbraio)
- 1984: +34,4 °C (13 luglio); -0,2 °C (19 febbraio)
- 1985: +35,2 °C (21 luglio); -5,5 °C (11 gennaio)
- 1986: +34,0 °C (3 agosto); -1,2 °C (26 dicembre)
- 1987: +35,8 °C (24 luglio); -3,0 °C (9 gennaio)
- 1988: +36,0 °C (26 luglio); 0,0 °C (17 dicembre)
- 1989: +34,0 °C (18 agosto); -0,9 °C (1 gennaio)
- 1990: +35,8 °C (2 agosto); +0,4 °C (13 gennaio)
- 1991: +35,1 °C (11 agosto); -1,1 °C (14 dicembre)
- 1992: +37,9 °C (7 agosto); +0,5 °C (2 gennaio)
- 1993: +37,4 °C (4 agosto); -1,6 °C (3 gennaio)
- 1994: +36,7 °C (7 agosto); +1,1 °C (15 febbraio)
- 1995: +36,2 °C (21 luglio); -0,6 °C (17 gennaio)
- 1996: +35,3 °C (28 luglio); -1,7 °C (28 dicembre)
- 1997: +35,0 °C (11 agosto); +2,8 °C (3 febbraio)
- 1998: +37,9 °C (4 agosto); -0,6 °C (9 dicembre)
- 1999: +37,5 °C (11 agosto); -1,5 °C (31 gennaio)
- 2000: +38,8 °C (24 agosto); -1,2 °C (27 gennaio)
- 2001: +36,2 °C (4 agosto); -0,5 °C (20 dicembre)
- 2002: +35,7 °C (23 giugno); -1,2 °C (7 gennaio)
- 2003: +38,8 °C (6 agosto); -0,9 °C (3 febbraio)
- 2004: +35,8 °C (23 luglio); -1,1 °C (25 gennaio)
- 2005: +39,1 °C (29 luglio); -2,6 °C (2 marzo)
- 2006: +36,6 °C (29 giugno); -1,2 °C (25 gennaio)
- 2007: +38,9 °C (25 agosto); -1,2 °C (16 dicembre)
- 2008: +34,5 °C (2 agosto); -1,9 °C (18 febbraio)
- 2009: +35,6 °C (24 luglio); -2,0 °C (21 dicembre)
- 2010: +36,4 °C (16 luglio); -4,0 °C (17 dicembre)
|
- ^ http://www.wunderground.com/global/IY.html Medie climatiche 1961-1990
- ^ http://www.eurometeo.com/italian/climate Dati climatologici medi
- ^ http://erg7118.casaccia.enea.it/profili/tabelle/423%20%5BRoma%5D%20capoluogo.Txt Tabella climatica
- ^ http://www.scia.sinanet.apat.it/sciaweb/scia_valori_tabelle.html Serie temporali delle temperature massime e minime assolute annue di Roma Collegio Romano dal 1862 al 1999 nel Sistema nazionale di raccolta, elaborazione e diffusione di dati Climatologici di Interesse Ambientale dell'APAT
- ^ http://www.idrografico.roma.it/std_page.aspx?Page=annali_idrologici Roma Collegio Romano: temperature massime e minime assolute dal 1951 al 2002
- ^ http://www.ucea.it/cromano.htm Roma Collegio Romano: temperature massime e minime assolute dal 2000 al 2007
- ^ http://www.ucea.it/collegioromano2008/bollettino2008.pdf Osservazioni meteorologiche dell'anno 2008
[modifica] Voci correlate
Fonte: Wikipedia. Data: 05/23/12, 11:23 pm
|
Fonte: Youtube.
Fonte: Youtube.
|